I63381B1KMML*_SBin23_S2S_Monitor

Testing date 27 March 2015 15:33:30
Product I63381B1KMMLG
Lot 455191.1
SubLot 455191.1
Wafer ID 455191.1_455191C1
Check type BinsPerSite
Soft Bins list 23
MaxDelta 1%
Site 0 12.8266 (Reference)
Site 2 8.07601 : 4.75059 > 1

 

Software Bins Summary

Bin# Bin Name Pass/Fail Total count Percentage Site0 count Site2 count
1 GOOD P 577 68.53% 272 305
3 LEAK F 44 5.23% 24 20
5 CONT F 1 0.12% 1 0
7 IDDQ F 20 2.38% 9 11
18 LBIST F 3 0.36% 1 2
19 MBIST F 10 1.19% 5 5
21 SCAN F 1 0.12% 0 1
23 POR F 88 10.45% 54 34
40 EPHY_Func_inLoop F 1 0.12% 0 1
46 EPHY_ADC F 1 0.12% 1 0
53 USB2 F 3 0.36% 0 3
56 PVT_MON F 1 0.12% 1 0
57 LDO F 49 5.82% 27 22
58 xDSL F 33 3.92% 20 13
61 DGASP F 9 1.07% 5 4
76 SWREG F 1 0.12% 1 0



  Report created with: Galaxy Yield-Man - V7.3.08
  "Semiconductor Intelligence (tm)"

  www.galaxysemi.com